| Autumn 2026 – Egypt & Eastern Europe | |||||||
| Air/Train/Ferry/Bus | |||||||
| FROM | TO | OCT | Currency | ||||
| Toronto | El Salvador | A | 1 | T | Avianca AC2930 @17:15 | Dollar | USD |
| " | 2 | F | Hotel Arkam | " | " | ||
| " | 3 | S | " | " | |||
| El Salvador | Panama | A | 4 | S | Copa Air CM871 @13:59 | Balboa | PAB |
| " | 5 | M | " | " | |||
| " | 6 | T | " | " | |||
| Panama | David | A | 7 | W | " | " | |
| " | 8 | T | " | " | |||
| " | 9 | F | " | " | |||
| " | 10 | S | " | " | |||
| David/Panama | in transit | A | 11 | S | KLM KL758 @ 18:50 | Franc | CHF |
| Geneva | 12 | M | " | " | |||
| " | 13 | T | " | " | |||
| Geneva | Lucerne | T | 14 | W | " | " | |
| " | 15 | T | " | " | |||
| Lucerne | Basel | T | 16 | F | " | " | |
| " | 17 | S | Basel Cider Festival | " | " | ||
| Basil | Belgrade | A | 18 | S | Hotel Moskva? | Dinar | RSD |
| " | 19 | M | " | " | |||
| " | 20 | T | " | " | |||
| Belgrade | Podgorica | 21 | W | Euro | EUR | ||
| Podgorica | Kotor & Tivat | T | 22 | T | " | " | |
| " | 23 | F | " | " | |||
| " | 24 | S | " | " | |||
| " | 25 | S | " | " | |||
| Kotor/Tivat | Sarajevo | 26 | M | Mark | BAM | ||
| " | 27 | T | " | " | |||
| " | 28 | W | " | " | |||
| " | 29 | T | " | " | |||
| Sarajevo | Florence | 30 | F | Euro | EUR | ||
| " | 31 | S | " | " | |||
| " | 1 | S | Nov | " | " | ||
| Florence | Rome | T | 2 | M | Hotel Villa San Pio | " | " |
| " | 3 | T | " | " | |||
| " | 4 | W | " | " | |||
| " | 5 | T | " | " | |||
| Rome | Egypt-Cairo | A | 6 | F | Egypt Air - MS792 @ 13:45 | Pound | EGP |
| " | 7 | S | Egypt tour - Exodus | " | " | ||
| " | 8 | S | " | " | |||
| " | 9 | M | " | " | |||
| " | 10 | T | " | " | |||
| " | 11 | W | " | " | |||
| " | 12 | T | " | " | |||
| " | 13 | F | " | " | |||
| " | 14 | S | " | " | |||
| " | 15 | S | " | " | |||
| " | 16 | M | " | " | |||
| " | 17 | T | " | " | |||
| Egypt-Luxor | Cairo | A | 18 | W | Nesma Air NE21 | " | " |
| Cairo | Vienna | 19 | T | CAI-VIE TBD | Euro | EUR | |
| " | 20 | F | Radisson Blu Airport | “ | “ | ||
| " | 21 | S | “ | “ | |||
| " | 22 | S | " | " | |||
| Vienna | ?? | 23 | M | “ | “ | ||
| " | 24 | T | “ | “ | |||
| " | 25 | W | “ | “ | |||
| " | F | 26 | T | " | " | ||
| Vienna | Iceland | 27 | F | Midtown | Króna | ISK | |
| " | 28 | S | Inland tour | “ | “ | ||
| " | 29 | S | “ | “ | |||
| Iceland | Home | A | 30 | M | |||
| 1 | T | Dec | |||||
| 2 | W | ||||||
| 3 | T | ||||||
| 4 | F | ||||||
| 5 | S | ||||||
| 6 | S | ||||||
| 7 | M | ||||||
| 8 | T | ||||||
| 9 | W | ||||||
| Visa Requirements | Country | Currency | |||||
| Algeria | Visa required | Algeria | Dinar | DZD | |||
| Austria | No visa required | Austria | Euro | EUR | |||
| Belize | No visa required | Belize | Dollar | BZD | |||
| Bosnia & Herzegovina | No visa required | Bosnia & Herzegovina | Mark | BAM | |||
| Croatia | No visa required | Croatia | Euro | EUR | |||
| Denmark | No visa required | Denmark | Krone | DKK | |||
| El Salvador | No visa required | El Salvador | Dollar | USD | |||
| Egypt | Visa required | Egypt | Pound | EGP | |||
| Iceland | No visa required | Iceland | Króna | ISK | |||
| Moldova | No visa required | Moldova | Leu | MDL | |||
| Montenegro | No visa required | Montenegro | Euro | EUR | |||
| Panama | No visa required | Panama | Balboa | PAB | |||
| Poland | No visa required | Poland | Zloty | PLN | |||
| Serbia | No visa required | Serbia | Dinar | RSD | |||
| Spain | No visa required | Spain | Euro | EUR | |||
| Switzerland | No visa required | Switzerland | Franc | CHF | |||
Autumn 2026 Timetable
Subscribe to:
Posts (Atom)
Autumn 2026 Tour
El Salvador - Panama - After Panama City, visit Boquete by flying to David then a bus to Boquete. The only way to visit Belize is by fly...
-
A great resources for very large and detailed maps of the world go to Geographic Guide . To create the custom travel maps as seen below go t...
-
One of the key concerns for international travel is on having sufficient funds for travel. Credit cards and cash are primary and the ratio w...
-
RIVER Wanderlust Magazine have a good article on 13 spectacular river journeys: Mekong, Nile, Rhône, Rhine, Elbe and Vltava (Czechia), Hoo...
No comments:
Post a Comment